W sobotę w Sali Reprezentacyjnej Klubu Stara Remiza odbyły się Mistrzostwa Miasta w szachach szybkich. Są to szachy, w których każdy zawodnik otrzymuje na zakończenie wszystkich posunięć więcej niż 10 minut, ale mniej niż 60. Do rywalizacji w naszym mieście stanęło 35 uczestników z Łodzi, Płocka, Sopotu, Gdyni Sierpca, Lipna, Kowala i Włocławka.
Zwyciężył zawodnik UKS Chrzanów Marcel Kutowski mający 7,5 pkt. z 9, przed Wojciechem Putlakiem z UKS Wda Lipusz mającym 7 pkt., Pawłem Grochowalskim z „WKSZ-1938” 6,5 pkt. Czwarte miejsce zdobył Piotr Cap z miasta Łodzi 6,5 pkt., piąte – mistrz z Kutna Mirosław Gawroński 6,5 pkt. , szóste Mariusz Kamiński z Płocka 6 pkt.. Pozostałe wyniki obrazuje poniższa tabela:
M-ce | Nr | Nazwisko i imię | Ranking | Pkt. | Wins | Prog. |
1 | 4 | Kutowski Marcel | 2100 | 7,5 | 7 | 37,0 |
2 | 2 | Putlak Wojciech | 2100 | 7,0 | 6 | 36,0 |
3 | 1 | Grochowalski Paweł | 2300 | 6,5 | 5 | 35,5 |
4 | 3 | Cap Piotr | 2100 | 6,5 | 6 | 33,0 |
5 | 5 | Gawroński Mirosław | 2400 | 6,5 | 6 | 34,5 |
6 | 6 | Kamiński Mariusz | 2000 | 5,5 | 5 | 30,0 |
7 | 8 | Grabowski Marek | 2000 | 5,5 | 5 | 33,0 |
8 | 18 | Stryż Przemysław | 1800 | 5,5 | 5 | 27,5 |
9 | 9 | Jeziorny Janusz | 2000 | 5,5 | 5 | 26,5 |
10 | 10 | Tyran Daniel | 2000 | 5,5 | 5 | 24,5 |
11 | 15 | Miłecki Robert | 1800 | 5,5 | 5 | 22,5 |
12 | 30 | Niewiadomski Andrzej | 1800 | 5,0 | 5 | 27,0 |
13 | 17 | Marcinkowski Paweł | 0 | 5,0 | 4 | 27,0 |
14 | 20 | Lebiedziński Maciej | 2000 | 5,0 | 4 | 24,0 |
15 | 16 | Matusiak Marcin | 1900 | 5,0 | 4 | 25,5 |
16 | 21 | Stępniak Stanisław | 2000 | 5,0 | 4 | 21,0 |
17 | 13 | Kujawski Dawid | 1800 | 4,5 | 4 | 26,5 |
18 | 14 | Kaczyński Maciej | 1900 | 4,5 | 3 | 25,0 |
19 | 7 | Ptaszyński Piotr | 1900 | 4,5 | 4 | 22,5 |
20 | 12 | Szymański Jan | 2000 | 4,0 | 4 | 25,0 |
21 | 22 | Bychowska Marta | 1800 | 4,0 | 3 | 21,5 |
22 | 26 | Śliwa Krzysztof | 1800 | 4,0 | 3 | 21,0 |
23 | 32 | Niewiadomski Mirosław | 1600 | 4,0 | 2 | 18,5 |
24 | 25 | Poćwiardowski Paweł | 1800 | 4,0 | 2 | 18,5 |
25 | 11 | Daczkowski Mirosław | 1800 | 4,0 | 3 | 21,5 |
26 | 23 | Konefał Leszek | 1800 | 4,0 | 2 | 17,0 |
27 | 24 | Szóstak Kacper | 1400 | 4,0 | 3 | 18,0 |
28 | 19 | Muzalewski Sławomir | 1800 | 4,0 | 3 | 15,0 |
29 | 28 | Domeradzka Karolina | 1600 | 3,5 | 3 | 19,5 |
30 | 31 | Biernacki Kacper | 1600 | 3,5 | 2 | 17,5 |
31 | 33 | Matusiak Wiesław | 1600 | 3,5 | 2 | 16,5 |
32 | 34 | Ziółkowski Grzegorz | 1000 | 3,0 | 2 | 14,0 |
33 | 29 | Czekalski Paweł | 1600 | 3,0 | 2 | 10,0 |
34 | 27 | Łapiński Jerzy | 1800 | 2,5 | 1 | 10,0 |
35 | 35 | Majewski Piotr | 1000 | 1,0 | 0 | 9,0 |
Napisz komentarz
Komentarze